درباره نوسانات فرش

تاریخ بروزرسانی: 1402/12/29

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 45,000,000 50,000,000 19,000,000
پرده ای 140,000,000 155,000,000 40,000,000
شش متری 220,000,000 250,000,000 100,000,000
نه متری 380,000,000 420,000,000 150,000,000
دوازده متری 520,000,000 570,000,000 220,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 180,000,000 200,000,000 80,000,000
پرده ای 400,000,000 450,000,000 200,000,000
شش متری 620,000,000 750,000,000 350,000,000
نه متری 950,000,000 1,050,000,000 450,000,000
دوازده متری 1,600,000,000 1,750,000,000 800,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 270,000,000 300,000,000 95,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 460,000,000 520,000,000 220,000,000
سه متری 760,000,000 850,000,000 350,000,000
شش متری 1,750,000,000 1,950,000,000 750,000,000
نه متری 2,650,000,000 2,900,000,000 1,200,000,000
دوازده متری 3,800,000,000 4,200,000,000 1,600,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 260,000,000 290,000,000 90,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 360,000,000 390,000,000 160,000,000
سه متری 540,000,000 590,000,000 250,000,000
شش متری 1,150,000,000 1,300,000,000 500,000,000
نه متری 1,750,000,000 1,950,000,000 700,000,000
دوازده متری 2,600,000,000 2,900,000,000 1,300,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 640,000,000 700,000,000 250,000,000
سه متری 1,350,000,000 1,500,000,000 600,000,000
شش متری 2,900,000,000 3,200,000,000 1,100,000,000
نه متری 4,700,000,000 5,200,000,000 2,100,000,000
دوازده متری 6,800,000,000 7,500,000,000 3,100,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 900,000,000 990,000,000 300,000,000
سه متری 1,950,000,000 2,200,000,000 900,000,000
شش متری 4,300,000,000 4,800,000,000 1,700,000,000
نه متری 6,900,000,000 7,600,000,000 2,400,000,000
دوازده متری 1,100,000,000 12,500,000,000 4,000,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 250,000,000 280,000,000 95,000,000
سه متری 510,000,000 560,000,000 220,000,000
شش متری 1,050,000,000 1,150,000,000 700,000,000
نه متری 1,600,000,000 1,750,000,000 800,000,000
دوازده متری 2,250,000,000 2,450,000,000 1,100,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 210,000,000 230,000,000 100,000,000
سه متری 410,000,000 460,000,000 200,000,000
شش متری 990,000,000 1,100,000,000 500,000,000
نه متری 1,550,000,000 1,750,000,000 750,000,000
دوازده متری 2,100,000,000 2,300,000,000 900,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 65,000,000 72,000,000 15,000,000
ذرع و نیم 95,000,000 105,000,000 25,000,000
سه متری 150,000,000 165,000,000 45,000,000
پرده ای 210,000,000 230,000,000 85,000,000
شش متری 320,000,000 350,000,000 150,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 620,000,000 690,000,000 200,000,000
ذرع و نیم 990,000,000 1,100,000,000 400,000,000
سه متری 2,000,000,000 2,250,000,000 900,000,000
شش متری 6,800,000,000 7,500,000,000 2,500,000,000
نه متری 9,900,000,000 11,000,000,000 4,000,000,000
دوازده متری 14,500,000,000 16,000,000,000 6,000,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 350,000,000 390,000,000 180,000,000
ذرع و نیم 670,000,000 750,000,000 300,000,000
سه متری 1,450,000,000 1,600,000,000 600,000,000
شش متری 3,200,000,000 3,600,000,000 1,600,000,000
نه متری 5,200,000,000 5,800,000,000 2,000,000,000
دوازده متری 7,200,000,000 7,700,000,000 2,500,000,000