آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 21,000,000 | 24,000,000 | 7,000,000 |
پرده ای | 65,000,000 | 75,000,000 | 20,000,000 |
شش متری | 90,000,000 | 100,000,000 | 40,000,000 |
نه متری | 140,000,000 | 155,000,000 | 55,000,000 |
دوازده متری | 200,000,000 | 220,000,000 | 80,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 140,000,000 | 160,000,000 | 50,000,000 |
پرده ای | 300,000,000 | 340,000,000 | 100,000,000 |
شش متری | 550,000,000 | 600,000,000 | 200,000,000 |
نه متری | 770,000,000 | 850,000,000 | 300,000,000 |
دوازده متری | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | 400,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 75,000,000 | 85,000,000 | 30,000,000 |
دایره قطر یک و نیم متر | 140,000,000 | 165,000,000 | 50,000,000 |
سه متری | 215,000,000 | 235,000,000 | 70,000,000 |
شش متری | 510,000,000 | 560,000,000 | 200,000,000 |
نه متری | 680,000,000 | 750,000,000 | 250,000,000 |
دوازده متری | 980,000,000 | 1,100,000,000 | 350,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 60,000,000 | 68,000,000 | 20,000,000 |
دایره قطر یک و نیم متر | 130,000,000 | 145,000,000 | 40,000,000 |
سه متری | 140,000,000 | 155,000,000 | 45,000,000 |
شش متری | 340,000,000 | 380,000,000 | 80,000,000 |
نه متری | 550,000,000 | 600,000,000 | 200,000,000 |
دوازده متری | 720,000,000 | 800,000,000 | 400,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 140,000,000 | 155,000,000 | 50,000,000 |
سه متری | 330,000,000 | 380,000,000 | 100,000,000 |
شش متری | 750,000,000 | 820,000,000 | 250,000,000 |
نه متری | 1,100,000,000 | 1,250,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 1,600,000,000 | 1,750,000,000 | 600,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 250,000,000 | 280,000,000 | 50,000,000 |
سه متری | 550,000,000 | 600,000,000 | 100,000,000 |
شش متری | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | 250,000,000 |
نه متری | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 2,600,000,000 | 2,850,000,000 | 550,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 67,000,000 | 74,000,000 | 25,000,000 |
سه متری | 140,000,000 | 158,000,000 | 40,000,000 |
شش متری | 360,000,000 | 400,000,000 | 170,000,000 |
نه متری | 500,000,000 | 560,000,000 | 200,000,000 |
دوازده متری | 800,000,000 | 880,000,000 | 350,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 58,000,000 | 64,000,000 | 24,000,000 |
سه متری | 135,000,000 | 148,000,000 | 59,000,000 |
شش متری | 340,000,000 | 380,000,000 | 150,000,000 |
نه متری | 500,000,000 | 550,000,000 | 200,000,000 |
دوازده متری | 850,000,000 | 950,000,000 | 300,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 19,500,000 | 21,500,000 | 1,500,000 |
ذرع و نیم | 30,000,000 | 33,500,000 | 2,500,000 |
سه متری | 60,000,000 | 67,000,000 | 4,500,000 |
پرده ای | 82,000,000 | 90,000,000 | 8,500,000 |
شش متری | 130,000,000 | 150,000,000 | 15,500,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 12,000,000 | 13,500,000 | 1,000,000 |
ذرع و نیم | 19,000,000 | 21,000,000 | 2,000,000 |
سه متری | 40,000,000 | 45,000,000 | 4,500,000 |
پرده ای | 62,000,000 | 68,000,000 | 6,500,000 |
شش متری | 82,000,000 | 90,000,000 | 10,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 180,000,000 | 200,000,000 | 70,000,000 |
ذرع و نیم | 290,000,000 | 320,000,000 | 90,000,000 |
سه متری | 680,000,000 | 750,000,000 | 200,000,000 |
شش متری | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 | 600,000,000 |
نه متری | 2,900,000,000 | 3,200,000,000 | 900,000,000 |
دوازده متری | 4,000,000,000 | 4,500,000,000 | 1,300,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 100,000,000 | 115,000,000 | 40,000,000 |
ذرع و نیم | 170,000,000 | 185,000,000 | 70,000,000 |
سه متری | 260,000,000 | 290,000,000 | 90,000,000 |
شش متری | 600,000,000 | 750,000,000 | 250,000,000 |
نه متری | 950,000,000 | 1,050,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | 450,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
متر و نیم | 60,000,000 | 68,000,000 | 20,000,000 |
پرده ای | 120,000,000 | 135,000,000 | 50,000,000 |
شش متری | 200,000,000 | 220,000,000 | 60,000,000 |
نه متری | 300,000,000 | 340,000,000 | 80,000,000 |
دوازده متری | 400,000,000 | 450,000,000 | 110,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
متر و نیم | 32,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
پرده ای | 50,000,000 | 55,000,000 | 15,000,000 |
شش متری | 100,000,000 | 110,000,000 | 25,000,000 |
دوازده متری | 110,000,000 | 125,000,000 | 30,000,000 |
نه متری | 150,000,000 | 165,000,000 | 40,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 20,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 |
پرده ای | 44,000,000 | 50,000,000 | 7,000,000 |
شش متری | 90,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 |
نه متری | 140,000,000 | 155,000,000 | 35,000,000 |
دوازده متری | 190,000,000 | 210,000,000 | 50,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 19,000,000 | 22,000,000 | 6,000,000 |
سه متری | 42,000,000 | 46,000,000 | 18,000,000 |
پرده ای | 70,000,000 | 78,000,000 | 20,000,000 |
شش متری | 88,000,000 | 98,000,000 | 30,000,000 |
نه متری | 130,000,000 | 145,000,000 | 55,000,000 |
متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 20,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
سه متری | 40,000,000 | 44,000,000 | 10,000,000 |
شش متری | 100,000,000 | 110,000,000 | 20,000,000 |
نه متری | 150,000,000 | 165,000,000 | 25,000,000 |
دوازده متری | 200,000,000 | 220,000,000 | 50,000,000 |
© 2021 تمامی حقوق این وبسایت متعلق به فروشگاه آنلاین قالیکده میباشد.